4x2 AND 8X3 LINE ENCODER
0 Stars     5 Views    

Author: Aditi Kaushik

Project access type: Public

Description:

4x2 Line encoder

Y3 Y2 Y1 Y0 A0 A1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0

0 0 1 1 1 0

0 1 0 0 1 1

0 1 0 1 1 1

0 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1

1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 0 1

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 0 1

8X3 Line Encoder

| Y7| Y6 | Y5  | Y4   | Y3   | Y2   | Y1      | Y0   | A2   | A1   | A0  |

| 0 |  0 |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0   |   0   |   0   |

| 0 |  0 |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   1    |   0   |   0   |   0   |

| 0 |  0 |   0    |   0    |   0    |   0    |   1    |   0    |   0   |   1   |   0   |

| 0 |  0 |   0    |   0    |   0    |   1    |   0    |   0    |   0   |   1   |   0   |

| 0 | 0  |   0    |   0    |   1    |   0    |   0    |   0    |   1   |   0   |   0   |

| 0 |  0 |   0    |   1    |   0    |   0    |   0    |   0    |   1   |   0   |   0   |

| 0 | 0  |   1    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   1   |   0   |   1   |

| 0 |  1 |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   1   |   1   |   0   |

| 1  |  0 |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   0    |   1   |   1   |   1   |


Created: Nov 25, 2024

Updated: Nov 25, 2024


Comments

You must login before you can post a comment.